Cheeseburger of Luxe – KFC UK

Luxe Cheeseburger

Luxe Cheeseburger – a spicy mustard sauce, ketchup, juicy steak original pie, onion, cheddar cheese, cucumbers on a wheat bread with corn sprinkled, fresh lettuce and tomato slices. Ingredients: pickled cucumbers, original chicken fillet, fresh tomatoes, cream cheese, iceberg lettuce, onions, sunny muffin, mustard sauce, ketchup tomato. Allergens: Dairy product, gluten, egg products.

Calories 205 Kcal (420.3 kcal throughout the product)
Protein 13.0 g (26.7 g throughout the product)
Fats 6.0 g (12.3 g in the total product)
Carbohydrates 21.0 g (43.1 g throughout the product)

Luxe cheeseburger calorie time while walking:

Speed ​​/ Weight 50 kg 55 kg 60 kg 65 kg 70 kg 75 kg 80 kg 85 kg 90 kg
3 km / h 200 minutes 183 minutes 168 minutes. 155 min. 144 minutes 135 minutes 125 minutes 118 minutes. 112 minutes
4 km / h 158 minutes. 142 minutes 131 minutes 121 minutes 113 minutes 105 minutes 98 minutes. 93 minutes 88 minutes.
5 km / h 137 minutes. 125 minutes 114 min. 106 minutes 98 minutes. 91 minutes 85 minutes 81 minutes 76 minutes
6 km / h 116 minutes 106 minutes 96 minutes 89 minutes 83 minutes 77 minutes. 72 minutes 68 minutes. 64 minutes
7 km / h 87 minutes. 79 minutes 72 minutes 67 minutes. 62 minutes 57 minutes 54 minutes 51 minutes 48 minutes.
8 km / h 67 minutes. 62 minutes 56 minutes 52 minutes 48 minutes. 45 minutes 42 minutes 40 minutes 37 minutes
9 km / h 53 minutes 48 minutes. 44 minutes 40 minutes 37 minutes 35 minutes 33 minutes 31 minutes 29 minutes

Calorie burning time of the Luxe cheeseburger while running:

Speed ​​/ Weight 60 kg 65 kg 70 kg 75 kg 80 kg 85 kg 90 kg 95 kg
10 km / h 42 minutes 39 minutes 36 minutes. 34 minutes 32 minutes 30 minutes 28 minutes 27 minutes
12 km / h 34 minutes 31 minutes 29 minutes 27 minutes 25 minutes 24 minutes 22 minutes 21 minutes
14 km / h 30 minutes 28 minutes 26 minutes 24 minutes 22 minutes 21 minutes 20 minutes 19 minutes
16 km / h 26 minutes 24 minutes 22 minutes 21 minutes 20 minutes 19 minutes 18 minutes 17 minutes
18 km / h 23 minutes 22 minutes 20 minutes 19 minutes 18 minutes 16 minutes 16 minutes 15 minutes
KFC
Add a comment